Saat ini jaringan dari provider Smartfren sudah lebih baik dari sebelumnya. Kamu perlu tahu bahwa terdapat 1 faktor yang bisa berpengaruh terhadap kualitas jaringan yaitu APN. Tenang kamu bisa melakukan pengaturan APN Smartfren tercepat secara manual.
Buat yang sedang menjumpai masalah jaringan internet Smartfren lelet, besar kemungkinan masalahnya ada di APN.
Dengan beberapa pilihan APN Smartfren 4G tercepat berikut ini, mungkin bisa membantu jaringan internet menjadi membaik.
Daftar APN Smartfren Tercepat
Ini dia beberapa rekomendasi APN Smartfren tercepat yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan.
1. APN Smartfren 4G Bawaan
Ketika pertama kali memakai kartu provider Smartfren, pengaturan access Point Name yang dipakai di ponsel kamu yaitu APN default.
Nama APN | Smartfren 4G |
APN | smartfren4g |
Proxy | Tidak diatur |
Port | Tidak diatur |
Username | smartfren |
Password | smartfren |
Server | Tidak diatur |
MMSC | Tidak diatur |
Proxy MMS | Tidak diatur |
Port MMS | Tidak diatur |
MCC | Tidak diatur |
MNC | Tidak diatur |
Tipe otentikasi | PAP atau CHAP |
Tipe APN | default,supl,xcap |
Protokol APN | IPv4/IPv6 |
Protokol jelajah APN | IPv4/IPv6 |
Bearer | Tak ditetapkan |
Tipe MVNO | Tidak ada |
2. APN Smartfren 4G Tercepat
Karena jaringan inti dari provider Smartfren 4G maka pengaturan APN sebaiknya diterapkan supaya hasilnya maksimal. Berikut cara untuk meniru pengaturan APN Smartfren 4G:
Nama APN | Smartfren 4G LTE |
APN | max4g |
Proxy | 141.0.11.241 |
Port | 80 |
Username | maxis |
Password | wap |
Server | Tidak diatur |
MMSC | 172.16.74.100:10021/mmsc |
Proxy MMS | 202.075.133.049 |
Port MMS | 80 |
MCC | 510 |
MNC | 28 |
Tipe otentikasi | PAP atau CHAP |
Tipe APN | default,supl,xcap |
Protokol APN | IPv4/IPv6 |
Protokol jelajah APN | IPv4/IPv6 |
Bearer | Tak ditetapkan |
Tipe MVNO | Tidak ada |
3. APN Smartfren Unlimited
Buat kamu yang menggunakan paket unlimited, maka harus mengetahui pengaturan APN Smartfren unlimited supaya jaringan internetnya stabil dan cepat.
Nama APN | Smartfren Unlimited 4G |
APN | smartfren4g |
Proxy | Tidak diatur |
Port | 80 |
Username | smartfren |
Password | smartfren |
Server | Tidak diatur |
MMSC | 10.17.27.250 |
Proxy MMS | 10.17.27.250 |
Port MMS | 8080 |
MCC | 510 |
MNC | 9 |
Tipe otentikasi | PAP atau CHAP |
Tipe APN | default,supl,xcap |
Protokol APN | IPv4/IPv6 |
Protokol jelajah APN | IPv4/IPv6 |
Bearer | Tak ditetapkan |
Tipe MVNO | Tidak ada |
4. APN Smartfren Globe
Jika kamu tipe orang yang yang memiliki waktu untuk menghabiskan mencari informasi di internet maka harus tahu pengaturan APN Smartfren globe.
Nama APN | Smartfren 4G |
APN | real.globe.com.ph |
Proxy | 141.0.11.241 |
Port | Tidak diatur |
Username | smartfren |
Password | smartfren |
Server | Tidak diatur |
MMSC | Tidak diatur |
Proxy MMS | Tidak diatur |
Port MMS | Tidak diatur |
MCC | 510 |
MNC | 28 |
Tipe otentikasi | PAP atau CHAP |
Tipe APN | default,supl,xcap |
Protokol APN | IPv4/IPv6 |
Protokol jelajah APN | IPv4/IPv6 |
Bearer | Tak ditetapkan |
Tipe MVNO | Tidak ada |
5. APN Smartfren Khusus
Hampir sama dengan APN Smartfren lainnya, APN ini memakai proxy manual. Jadi untuk proses streaming, browsing dan lainnya kamu tidak perlu khawatir karena jaringan internetnya stabil dan anti lemot.
Nama APN | APN Smartfren 4G |
APN | smartfren4g |
Proxy | 10.17.27.250 |
Port | 80 |
Username | m8-mobi-sehat |
Password | Tidak diatur |
Server | Tidak diatur |
MMSC | Tidak diatur |
Proxy MMS | Tidak diatur |
Port MMS | Tidak diatur |
MCC | 510 |
MNC | 28 |
Tipe otentikasi | PAP atau CHAP |
Tipe APN | default,supl,xcap |
Protokol APN | IPv4/IPv6 |
Protokol jelajah APN | IPv4/IPv6 |
Bearer | Tak ditetapkan |
Tipe MVNO | Tidak ada |
6. APN Smartfren Gaming
Pada saat bermain game online, sering sekali permainan mengalami lag karena jaringan internet yang tidak stabil. Untuk itu kamu perlu mengetahui pengaturan APN Smartfren tercepat untuk game.
BACA JUGA 5 Cara Cek Masa Aktif Smartfren Lewat SMS hingga Website
Nama APN | Smartfren 4G Gaming |
APN | smartfren4g |
Proxy | Tidak diatur |
Port | 80 |
Username | [email protected] |
Password | m8 |
Server | Tidak diatur |
MMSC | 10.17.27.250 |
Proxy MMS | 10.17.27.250 |
Port MMS | 8080 |
MCC | 510 |
MNC | 28 |
Tipe otentikasi | PAP atau CHAP |
Tipe APN | default,supl,xcap |
Protokol APN | IPv4/IPv6 |
Protokol jelajah APN | IPv4/IPv6 |
Bearer | Tak ditetapkan |
Tipe MVNO | Tidak ada |
Mengetahui pengaturan APN Smartfren tercepat merupakan hal utama supaya jaringan internet yang digunakan lancar, cepat, dan stabil.
Namun, perlu diingat APN bukan satu-satunya faktor kecepatan jaringan internet karena ada banyak faktor lain yang berpengaruh.